Resultat från TS-Cup      
2010-08-17      
Glysisvallen, Hudiksvall      
F15  300 M HÄCK
1 Moa Wikner -95 Strands IF  52.95
2 Maja Johansson -96 Ängebo IK  53.82
3 Magdalena Mosell -96 Söderhamns IF  56.29
KVINNOR  300 M HÄCK
1 Sara Carlsén -93 Nordanstig FI  57.56
F13  300 M HÄCK
1 Stina Johansson -98 Ängebo IK  54.77
2 Agnes Fredholm -97 Ängebo IK  59.45
4 Emma Nääs -98 Kilafors FI  61.02
M70  300 M HÄCK
1 Gösta Blank -39 Delsbo IF 60.70
KVINNOR  KULA 4,0
1 Anna Flodin -88 Strands IF  8.62
F15  KULA 3,0
1 Catarina Larsson -96 Ängebo IK  8.69
2 Magdalena Mosell -96 Söderhamns IF  8.32
3 Elin Eriksson -95 Ängebo IK  8.23
MÄN  DISKUS
1 Joel Jansson-92 Bollnäs FIK  30.69
x Martin Ström -94 Strands IF  DNS
F15  800 M
1 Josefin Jonsson -95 Ängebo IK  3.04.41
2 Catarina Larsson -96 Ängebo IK  3.06.51
3 Elin Eriksson -95 Ängebo IK  3.11.41
4 Maja Johansson -96 Ängebo IK  3.12.05
K45  800 M
1 Karin Olsson -61 Järvsö IF  2.59.04
K35  800 M
1 Gina Engberg -71 Järvsö IF  2.56.32
KVINNOR  800 M
1 Sara Carlsén -93 Nordanstig FI  2.51.31
2 Anna Kastberg -88 Järvsö IF  2.58.03
P13  DISKUS 0,6
1 Eddie Sundell -97 Söderhamns IF  21.37
2 Lucas Lövgren -98 Söderhamns IF  18.56
MÄN  LÄNGD
1 Johan Zetterberg -84 Strands IF  6.25 0,0
2 Jonathan Holm -94 Strands IF  5.97 0,6
3 Gustav Nyberg -94 Strands IF  5.63 0,1
4 Martin Ström -94 Strands IF  5.45 0,4
F13  HÖJD
1 Emma Lööw-Johansson -97 Söderhamns IF  1.35
2 Tove Öhlander -97 Söderhamns IF  1.26
3 Johanna Lööw-Johansson -98 Söderhamns IF  1.26
4 Elin Ånger -98 Söderhamns IF  1.23
5 Sofie From -97 Järvsö IF  1.20
6 Tova Moberg -98 Iggesunds SK  1.15
6 Elin Hedlund -97 Söderhamns IF  1.15
8 Rebecka Samuelsson -98 Iggesunds SK  1.10
8 Mickaela Arousell -98 Iggesunds SK  1.10
8 Madeleine Johansson -98 Järvsö IF  1.10
11 Agnes Fredholm -97 Ängebo IK  1.05
11 Maria Andersson -98 Järvsö IF  1.05
11 Emma Nääs -98 Kilafors FI  1.05
F13  KULA 2,0
1 Elin Ånger -98 Söderhamns IF  8.87
2 Sofie From -97 Järvsö IF  8.74
3 Maria Andersson -98 Järvsö IF  7.68
4 Mickaela Arousell -98 Iggesunds SK  7.68
5 Rebecka Samuelsson -98 Iggesunds SK  7.59
6 Madeleine Johansson -98 Järvsö IF  7.39
M80  KULA
1 Axel Fernaeus-28 Järvsö IF  8.51
MÄN  KULA
1 Joel Jansson-92 Bollnäs FIK  8.90
F15  STAV
1 Tova Jonsson -95 Strands IF  2.00
2 Maja Johansson -96 Ängebo IK  1.60
KVINNOR  3000 M
1 Elsa Frisk -96 Nordanstig FI  11.59.70
2 Maria Carlsén -94 Nordanstig FI  12.05.70
K50  3000 M
1 Karin Wåhlstedt -60 Järvsö IF  11.01.03
MÄN  3000 M
1 Victor Brunholtz -94 Nordanstig FI  9.58.14
2 Peter Erixon-66 Söderhamns IF  10.28.08
3 Mattias Dawidiwicz -97 Nordanstig FI  11.56.35
4 Jacob Dawidowicz -97 Nordanstig FI  12.47.71
5 Filip Dawidowicz -99 Nordanstig FI  12.57.65
x Linus Persson -90 Nordanstig FI  DNS
KVINNOR  LÄNGD
1 Anna Flodin -88 Strands IF  4.60 0,0
2 Hanna Blombäck -80 Iggesunds SK  4.31 0,1
x Maria Carlsén -94 Nordanstig FI  DNS
F15  LÄNGD
1 Maja Johansson -96 Ängebo IK  4.49 0,0
MÄN  STAV
1 Martin Ström -94 Strands IF  2.60
x Jonathan Holm -94 Strands IF  DNS
KVINNOR  200 M Vind 0,3
1 Malin Ström -86 Bollnäs FIK  25.86
2 Anna Kastberg -88 Järvsö IF  36.60
K50  200 M Vind 0,3
1 Karin Wåhlstedt -60 Järvsö IF  31.58
K45  200 M Vind 0,3
1 Karin Olsson -61 Järvsö IF  32.15
K35  200 M Vind 0,3
1 Gina Engberg -71 Järvsö IF  31.92
MÄN  200 M Vind -1,1
1 Johan Zetterberg -84 Strands IF  23.52
2 Jonathan Holm -94 Strands IF  24.95
3 Gustav Nyberg -94 Strands IF  25.31
4 Victor Brunholtz -94 Nordanstig FI  27.23
F15  DISKUS 0,6
1 Moa Wikner -95 Strands IF  27.69
2 Catarina Larsson -96 Ängebo IK  26.19
3 Magdalena Mosell -96 Söderhamns IF  19.84
KVINNOR  DISKUS 1,0
1 Anna Flodin -88 Strands IF  20.87
F13  LÄNGD ZON
1 Stina Johansson -98 Ängebo IK  4.10
2 Tove Öhlander -97 Söderhamns IF  4.09
3 Emma Lööw-Johansson -97 Söderhamns IF  3.96
4 Agnes Fredholm -97 Ängebo IK  3.92
5 Sofie From -97 Järvsö IF  3.81
6 Mikaela Arousell - Iggesunds SK  3.79
6 Madeleine Johansson Järvsö IF  3.79
8 Elin Ånger -98 Söderhamns IF  3.76
9 Johanna Lööw-Johansson -98 Söderhamns IF  3.75
10 Rebecka Samuelsson -98 Iggesunds SK  3.71
11 Elin Hedlund -97 Söderhamns IF  3.50
12 Moa Nääs -98 Kilafors FI  3.45
13 Ebba Brink -98 Ängebo IK  3.28
14 Tova Moberg -98 Iggesunds SK  3.17
15 Maria Andersson -98 Järvsö IF  3.13
F13  200 M HEAT 1 Vind -0,5
1 Emma Lööw-Johansson -97 Söderhamns IF  32.67
2 Johanna Lööw-Johansson -98 Söderhamns IF  33.90
3 Moa Nääs -98 Kilafors FI  36.26
4 Tova Moberg -98 Iggesunds SK  37.14
F13  200 M HEAT 2 Vind -0,1
1 Mickaela Arousell -98 Iggesunds SK  32.34
2 Elin Ånger -98 Söderhamns IF  33.41
3 Emma Nääs -98 Kilafors FI  34.35
4 Elin Hedlund -97 Söderhamns IF  34.48
F13  200 M SAMLAD LISTA
1 Mickaela Arousell -98 Iggesunds SK  32.34
2 Emma Lööw-Johansson -97 Söderhamns IF  32.67
3 Elin Ånger -98 Söderhamns IF  33.41
4 Johanna Lööw-Johansson -98 Söderhamns IF  33.90
5 Emma Nääs -98 Kilafors FI  34.35
6 Elin Hedlund -97 Söderhamns IF  34.48
7 Moa Nääs -98 Kilafors FI  36.26
8 Tova Moberg -98 Iggesunds SK  37.14
P13  200 M Vind -1,4
1 Lucas Lövgren -98 Söderhamns IF  33.68
2 Eddie Sundell -97 Söderhamns IF  33.97
P13  KULA 3,0
1 Eddie Sundell -97 Söderhamns IF  7.66
F15  300 M
1 Astrid Erixon -95 Söderhamns IF  48.80
2 Maja Johansson -96 Ängebo IK  50.80
3 Catarina Larsson -96 Ängebo IK  51.06
4 Cecilia Erixon -96 Söderhamns IF  55.84
P15  300 M
1 Daniel Fridman -95 Nordanstig FI  45.89
x Johan Ström -96 Strands IF  DNS
F15  4x100 M
1 Elin, Maja, Catarina, Josefin Ängebo IK  56.82
2 Strands IF/ Söderhamns IF 59.37
F13  DISKUS 0,6
1 Stina Johansson -98 Ängebo IK  21.86
2 Elin Hedlund -97 Söderhamns IF  19.59
3 Emma Lööw-Johansson -97 Söderhamns IF  19.50
4 Tove Öhlander -97 Söderhamns IF  18.62
5 Emma Nääs -98 Kilafors FI  18.58
6 Agnes Fredholm -97 Ängebo IK  16.75
7 Moa Nääs -98 Kilafors FI  13.45
8 Ebba Brink -98 Ängebo IK  13.33
9 Johanna Lööw-Johansson -98 Söderhamns IF  12.89