| Ordinarie träningstider VT 2012: |
| Mån | 17.00-18.00 | Toppgrupp |
| 18.00-19.00 | Svart och vit | |
| Tis | 20.00-21.00 | Toppgrupp |
| Tor | 16.00-16.50 | Konståkningsskolan och vit |
| 16.50-18.00 | Toppgrupp och svart | |
| Lör | 08.00-09.00 | Toppgrupp |
| 09.00-10.00 | Svart och vit | |
| 10.00-11.00 | Konståkningsskolan | |
| Fysträning | ||
| Mån | 17.15 | Svart och vit |
| Tis | 19.15 | Toppgruppen då träningen
startar 20. Annars får ni höra med Sara eller Amanda |
Ändringar:
| V3 | Tis |
Toppgruppen tränar kl.17-18 |
|
| V4 |
Ingen träning lördag pga fotbollscup |
||
| V6 | Tis | Toppgruppen tränar kl.18-19 | |
| V7 | Hudikpiruetten hela helgen. Alla föräldrar jobbar denna helg, se ert kommande schema! Konståkningsskolans tider meddelas senare. Kan bli söndag em | ||
|
Inga lördagstider v 10, 11, 12 pga hockeycuper |
|||
| V10 | Mån | 16-16.50 gr 1 och 2, 16.50-17.50 vit och svart, 17.50-19 toppgrupp | |
| Tis | Ingen träning | ||
| Ons | 14-14.50 gr 1 och 2, 14.50-15.50 vit och svart, 15.50-17 toppgrupp | ||
| Tors | 16-16.50 gr 1 och 2, 16.50-17.50 vit och svart, 17.50-19 toppgrupp | ||
| V11 | Ingen träning mån och tis | ||
| Ons | 16-16.50 gr 1 och 2, 16.50-17.50 vit och svart, 17.50-19 toppgrupp | ||
| Tors | 16-16.50 gr 1 och 2, 16.50-17.50 vit och svart, 17.50-19 toppgrupp | ||
| V12 | Mån | Vanlig tid | |
| Tis | Ingen träning | ||
| Ons | 16-16.50 gr 1 och 2, 16.50-17.50 vit och svart, 17.50-19 toppgrupp | ||
| Tors | 16-16.50 gr 1 och 2, 16.50-17.50 vit och svart, 17.50-19 toppgrupp | ||
| V13 | Mån | Vanlig tid | |
| Tis | 19-19.50 Svart och vit, 19.50-21 Toppgrupp | ||
| Ons |
16.30-17.30 gr 1, 2 och vit, 17.30-18.30 Toppgrupp och svart OBS! SISTA TRÄNINGEN! |
||
| V14 | Tis | TÅRTFEST PÅ BUSPALATSET !!!! | |
Övrigt:
Tävlingar för tävlingsåkare med minst grundtest:
V 3 Stjärntävling i Sundsvall
V 4 Stjärntävling i Sandviken
V 6 Klubbtävling i Gävle - endast A och B-åkare
V 7 Stjärntävling i Hudiksvall!
Mer information finns på kalendarium i förrådet!!!